
北区内で、人口の増えた町・減った町ランキング“2026年度版”を作ってみました。
以下の表は北区役所公式サイトより、令和8年1月1日時点の町丁目別人口から令和7年1月1日の町丁目別人口を引いて、人口が増えた町・減った町の各ベスト30をランキングにしています。シティガイド、地域情報
令和8年1月1日時点の北区の総人口367,432人で、令和7年1月1日時点の北区の総人口は362,089人でした。
よって差し引くと、5,343人増えたということになりますね。
人口が増えた町ベスト30!!
| 順位 | 町丁目 | 令和8年1月1日 | 令和7年1月1日 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上十条2丁目 | 2,797人 | 1,994人 | +803人 |
| 2 | 浮間1丁目 | 4,895人 | 4,173人 | +722人 |
| 3 | 浮間3丁目 | 9,208人 | 8,807人 | +401人 |
| 4 | 東十条3丁目 | 3,214人 | 2,896人 | +318人 |
| 5 | 神谷2丁目 | 5,074人 | 4,903人 | +171人 |
| 6 | 昭和町1丁目 | 1,478人 | 1,338人 | +140人 |
| 7 | 上中里2丁目 | 2,763人 | 2,625人 | +138人 |
| 8 | 桐ケ丘2丁目 | 983人 | 847人 | +136人 |
| 9 | 中十条1丁目 | 2,774人 | 2,640人 | +134人 |
| 10 | 神谷1丁目 | 6,104人 | 5,975人 | +129人 |
| 11 | 滝野川3丁目 | 6,135人 | 6,009人 | +126人 |
| 12 | 豊島2丁目 | 2,033人 | 1,921人 | +112人 |
| 13 | 赤羽台2丁目 | 3,951人 | 3,847人 | +104人 |
| 14 | 滝野川1丁目 | 5,917人 | 5,813人 | +104人 |
| 15 | 上中里1丁目 | 2,907人 | 2,813人 | +94人 |
| 16 | 浮間4丁目 | 3,624人 | 3,535人 | +89人 |
| 17 | 志茂1丁目 | 3,303人 | 3,219人 | +84人 |
| 18 | 桐ケ丘1丁目 | 4,032人 | 3,953人 | +79人 |
| 19 | 滝野川7丁目 | 6,210人 | 6,131人 | +79人 |
| 20 | 王子本町1丁目 | 2,632人 | 2,555人 | +77人 |
| 21 | 滝野川5丁目 | 3,249人 | 3,181人 | +68人 |
| 22 | 西が丘1丁目 | 3,469人 | 3,402人 | +67人 |
| 23 | 志茂3丁目 | 5,114人 | 5,048人 | +66人 |
| 24 | 西ケ原1丁目 | 6,078人 | 6,012人 | +66人 |
| 25 | 田端3丁目 | 3,204人 | 3,139人 | +65人 |
| 26 | 十条仲原1丁目 | 1,888人 | 1,824人 | +64人 |
| 27 | 上十条1丁目 | 2,801人 | 2,739人 | +62人 |
| 28 | 王子本町3丁目 | 1,309人 | 1,249人 | +60人 |
| 29 | 上十条3丁目 | 2,671人 | 2,611人 | +60人 |
| 30 | 中十条2丁目 | 2,173人 | 2,116人 | +57人 |
昨年は赤羽台2丁目が圧倒的な1位だったのですが、今年は上十条2丁目がダントツの1位!
上十条2丁目は、下記の十条駅前周辺のエリア。ザ・タワー十条の影響かな。
個人的には、上中里2丁目と昭和町1丁目がベスト10入りが印象的。尾久駅を挟んでの両側。都内最後のフロンティアと呼ばれてるかはわからないですが、尾久駅周辺の住み心地や交通の利便性が認知されはじめてるのかなって思いました~(・∀・)イイネ!!
人口が減った町ベスト30!!
| 順位 | 町丁目 | 令和8年1月1日 | 令和7年1月1日 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊島5丁目 | 9,524人 | 9,646人 | -122人 |
| 2 | 赤羽北2丁目 | 6,559人 | 6,638人 | -79人 |
| 3 | 豊島4丁目 | 2,977人 | 3,045人 | -68人 |
| 4 | 赤羽西4丁目 | 3,648人 | 3,694人 | -46人 |
| 5 | 赤羽1丁目 | 3,445人 | 3,487人 | -42人 |
| 6 | 田端2丁目 | 1,702人 | 1,736人 | -34人 |
| 7 | 十条台1丁目 | 784人 | 815人 | -31人 |
| 8 | 中里1丁目 | 2,037人 | 2,067人 | -30人 |
| 9 | 王子1丁目 | 2,980人 | 3,009人 | -29人 |
| 10 | 豊島1丁目 | 3,471人 | 3,500人 | -29人 |
| 11 | 赤羽台4丁目 | 1,513人 | 1,538人 | -25人 |
| 12 | 赤羽西5丁目 | 1,323人 | 1,346人 | -23人 |
| 13 | 東田端1丁目 | 1,502人 | 1,524人 | -22人 |
| 14 | 十条仲原3丁目 | 1,373人 | 1,394人 | -21人 |
| 15 | 志茂4丁目 | 4,343人 | 4,356人 | -13人 |
| 16 | 東十条4丁目 | 2,489人 | 2,500人 | -11人 |
| 17 | 西が丘2丁目 | 1,945人 | 1,956人 | -11人 |
| 18 | 栄町 | 2,690人 | 2,701人 | -11人 |
| 19 | 上十条5丁目 | 3,158人 | 3,168人 | -10人 |
| 20 | 中里3丁目 | 3,452人 | 3,462人 | -10人 |
| 21 | 西が丘3丁目 | 3,282人 | 3,291人 | -9人 |
| 22 | 十条台2丁目 | 395人 | 403人 | -8人 |
| 23 | 滝野川4丁目 | 1,951人 | 1,959人 | -8人 |
| 24 | 堀船4丁目 | 812人 | 816人 | -4人 |
| 25 | 赤羽台1丁目 | 2,522人 | 2,526人 | -4人 |
| 26 | 滝野川2丁目 | 4,636人 | 4,640人 | -4人 |
| 27 | 中十条4丁目 | 911人 | 914人 | -3人 |
| 28 | 志茂5丁目 | 3,900人 | 3,901人 | -1人 |
| 29 | 西ケ原3丁目 | 4,750人 | 4,751人 | -1人 |
| 30 | 王子3丁目 | 2,722人 | 2,721人 | +1人 |
*ちなみに30位の王子3丁目と同様に、赤羽南1丁目も「+1」です。
豊島5丁目はこのあたり↓
町丁目別の総人口数ランキング
最後に、町丁目別の総人口数ランキング(令和8年1月1日時点)です↓
| 順位 | 町丁目 | 人口(令和8年1月1日現在) |
|---|---|---|
| 1 | 王子5丁目 | 10,834人 |
| 2 | 豊島5丁目 | 9,524人 |
| 3 | 浮間3丁目 | 9,208人 |
| 4 | 滝野川6丁目 | 7,204人 |
| 5 | 赤羽北2丁目 | 6,559人 |
| 6 | 滝野川7丁目 | 6,210人 |
| 7 | 滝野川3丁目 | 6,135人 |
| 8 | 神谷1丁目 | 6,104人 |
| 9 | 西ケ原1丁目 | 6,078人 |
| 10 | 滝野川1丁目 | 5,917人 |
| 11 | 神谷3丁目 | 5,782人 |
| 12 | 志茂2丁目 | 5,537人 |
| 13 | 浮間2丁目 | 5,466人 |
| 14 | 田端1丁目 | 5,422人 |
| 15 | 赤羽北3丁目 | 5,412人 |
| 16 | 赤羽2丁目 | 5,325人 |
| 17 | 豊島8丁目 | 5,167人 |
| 18 | 志茂3丁目 | 5,114人 |
| 19 | 神谷2丁目 | 5,074人 |
| 20 | 岩淵町イワブチマチ | 5,002人 |
| 21 | 西ケ原4丁目 | 4,992人 |
| 22 | 浮間1丁目 | 4,895人 |
| 23 | 西ケ原3丁目 | 4,750人 |
| 24 | 滝野川2丁目 | 4,636人 |
| 25 | 志茂4丁目 | 4,343人 |
| 26 | 豊島7丁目 | 4,073人 |
| 27 | 桐ケ丘1丁目 | 4,032人 |
| 28 | 赤羽西6丁目 | 4,011人 |
| 29 | 赤羽台2丁目 | 3,951人 |
| 30 | 堀船2丁目 | 3,908人 |
2025年版↓

2024年版↓

2023年版↓

2022年版↓

2021年版↓

北区の話題










地域別の話題
赤羽|十条|東十条|王子|田端|駒込|滝野川|浮間・北赤羽|尾久|上中里|西ヶ原
■赤羽マガジンでは皆さまからの情報提供をお待ちしています!投稿いただいた方の中から毎月4名様に500円のアマゾンギフトをプレゼント。→情報提供フォームへ。
※この記事は赤羽マガジン編集部が現地取材および公式情報をもとに作成しています。
東京都北区を拠点とした地域メディアです。運営情報・実績はこちら




☆赤羽マガジンの最新情報は公式SNSでゲット!☆
・公式インスタグラムはこちら。
・公式フェイスブックはこちら。
・公式Xはこちら。
・赤羽マガジンのオススメ記事が週2回LINEに届く!登録はこちら。



