東京福祉保健局および北区役所が発表している、新型コロナウイルスの北区の感染者数の“累計値”の推移をまとめています。

北区役所が8月14日時点 区内の感染状況など、詳しいデータを発表してる。 新規陽性者の推移は久々に減少も、まだまだ油断はできません。北区役所の公式サイトにて、8月14日時点の北区内における新型コロナウイルスの感染状況の詳しいデータを発表しています。
8月14日時...
スポンサーリンク
東京都北区の感染者数の累計値推移
()は感染者のうち、すでに退院(療養経過期間を含む)及び死亡された方の累計数
曜日 | 北区感染累計人数 |
---|---|
4月9日 | 2762(2656) |
4月8日 | 2745(2638) |
4月7日 | 2735(2629) |
4月6日 | 2721(2609) |
4月5日 | 2714(2600) |
4月4日 | 2714(2591) |
4月3日 | 2706(2585) |
4月2日 | 2693(2581) |
4月1日 | 2677(2575) |
3月31日 | 2665(2572) |
3月30日 | 2656(2569) |
3月29日 | 2648(2559) |
3月28日 | 2645(2552) |
3月27日 | 2635(2540) |
3月26日 | 2629(2532) |
3月25日 | 2619(2525) |
3月24日 | 2610(2514) |
3月23日 | 2599(2510) |
3月22日 | 2589(2492) |
3月21日 | 2586(2487) |
3月20日 | 2578(2482) |
3月19日 | 2567(2477) |
3月18日 | 2559(2472) |
3月17日 | 2547(2470) |
3月16日 | 2537(2463) |
3月15日 | 2530(2448) |
3月14日 | 2525(2442) |
3月13日 | 2522(2440) |
3月12日 | 2517(2432) |
3月11日 | 2514(2428) |
3月10日 | 2508(2424) |
3月9日 | 2505(2410) |
3月8日 | 2496(2408) |
3月7日 | 2494(2401) |
3月6日 | 2484(2400) |
3月5日 | 2479(2396) |
3月4日 | 2472(2388) |
3月3日 | 2462(2385) |
3月2日 | 2456(2362) |
3月1日 | 2455(2359) |
2月28日 | 2452(2352) |
2月27日 | 2448(2349) |
2月26日 | 2443(2342) |
2月25日 | 2436(2321) |
2月24日 | 2426(2305) |
2月23日 | 2417(2301) |
2月22日 | 2415(2295) |
2月21日 | 2413(2281) |
2月20日 | 2401(2273) |
2月19日 | 2392(2262) |
2月18日 | 2379(2251) |
2月17日 | 2375(2234) |
2月16日 | 2360(2230) |
2月15日 | 2354(2210) |
2月14日 | 2351(2202) |
2月13日 | 2331(2193) |
2月12日 | 2321(2167) |
2月11日 | 2313(2075) |
2月10日 | 2300(2070) |
2月9日 | 2287(1987) |
2月8日 | 2282(1969) |
2月7日 | 2281(1915) |
2月6日 | 2273(1915) |
2月5日 | 2257(1909) |
2月4日 | 2247(1849) |
2月3日 | 2234(1826) |
2月2日 | 2215(1794) |
2月1日 | 2204(1794) |
1月31日 | 2201(1791) |
1月30日 | 2189(1787) |
1月29日 | 2173(1777) |
1月28日 | 2153(1602) |
1月27日 | 2137(1344) |
1月26日 | 2117(1324) |
1月25日 | 2098(1313) |
1月24日 | 2087(1295) |
1月23日 | 2064(1294) |
1月22日 | 2041(1272) |
1月21日 | 2013(1225) |
1月20日 | 1968(1221) |
1月19日 | 1928(1155) |
1月18日 | 1909(1133) |
1月17日 | 1894(1129) |
1月16日 | 1817(1124) |
1月15日 | 1766(1113) |
1月14日 | 1703(1096) |
1月13日 | 1667(1055) |
1月12日 | 1641(1024) |
1月11日 | 1627(1021) |
1月10日 | 1599(1019) |
1月9日 | 1569(1017) |
1月8日 | 1507(1013) |
1月7日 | 1452(1009) |
1月6日 | 1400(999) |
1月5日 | 1340(996) |
1月4日 | 1318(990) |
1月3日 | 1306(988) |
1月2日 | 1283(985) |
1月1日 | 1259(965) |
2020年
曜日 | 北区感染累計人数 |
---|---|
12月31日 | 1245(953) |
12月30日 | 1194(948) |
12月29日 | 1190(943) |
12月28日 | 1170(938) |
12月27日 | 1161(936) |
12月26日 | 1146(934) |
12月25日 | 1118(903) |
12月24日 | 1089(903) |
12月23日 | 1064(900) |
12月22日 | 1045(897) |
12月21日 | 1038(889) |
12月20日 | 1036(882) |
12月19日 | 1023(871) |
12月18日 | 1011(868) |
12月17日 | 999(855) |
12月16日 | 987(839) |
12月15日 | 978(835) |
12月14日 | 971(824) |
12月13日 | 967(817) |
12月12日 | 951(815) |
12月11日 | 936(810) |
12月10日 | 922(801) |
12月09日 | 905(796) |
12月08日 | 891(778) |
12月07日 | 885(775) |
12月06日 | 881(769) |
12月05日 | 872(768) |
12月04日 | 858(761) |
12月03日 | 852(757) |
12月02日 | 842(753) |
12月01日 | 826(741) |
11月30日 | 820(734) |
11月29日 | 818(724) |
11月28日 | 810(724) |
11月27日 | 798(721) |
11月26日 | 788(709) |
11月25日 | 776(705) |
11月24日 | 763(687) |
11月23日 | 761(670) |
11月22日 | 759(668) |
11月21日 | 752(668) |
11月20日 | 743(660) |
11月19日 | 734(660) |
11月18日 | 726(639) |
11月17日 | 716(636) |
11月16日 | 713(633) |
11月15日 | 712(626) |
11月14日 | 708(623) |
11月13日 | 701(622) |
11月12日 | 690(621) |
11月11日 | 676(621) |
11月10日 | 666(613) |
11月09日 | 660(593) |
11月08日 | 659(580) |
11月07日 | 658(580) |
11月06日 | 654(580) |
11月05日 | 645(579) |
11月04日 | 637(576) |
11月03日 | 637(576) |
11月02日 | 632(575) |
11月01日 | 631(563) |
10月31日 | 624(561) |
10月30日 | 618(559) |
10月29日 | 610(558) |
10月28日 | 608(554) |
10月27日 | 603(545) |
10月26日 | 601(541) |
10月25日 | 597(541) |
10月24日 | 592(540) |
10月23日 | 585(540) |
10月22日 | 578(538) |
10月21日 | 574(532) |
10月20日 | 570(532) |
10月19日 | 566(524) |
10月18日 | 566(522) |
10月17日 | 564(521) |
10月16日 | 554(519) |
10月15日 | 550(517) |
10月14日 | 546(504) |
10月13日 | 539(502) |
10月12日 | 538(499) |
10月11日 | 537(496) |
10月10日 | 532(495) |
10月9日 | 527(494) |
10月8日 | 517(490) |
10月7日 | 509(489) |
10月6日 | 502(480) |
10月5日 | 500(476) |
10月4日 | 500(473) |
10月3日 | 499(473) |
10月2日 | 497(473) |
10月1日 | 495(472) |
9月30日 | 492(462) |
9月29日 | 490(453) |
9月28日 | 488(452) |
9月27日 | 488(446) |
9月26日 | 487(446) |
9月25日 | 484(445) |
9月24日 | 479(437) |
9月23日 | 477(431) |
9月22日 | 475(429) |
9月21日 | 473(429) |
9月20日 | 470(428) |
9月19日 | 467(428) |
9月18日 | 460(427) |
9月17日 | 456(426) |
9月16日 | 450(420) |
9月15日 | 448(417) |
9月14日 | 448(416) |
9月13日 | 447(410) |
9月12日 | 444(408) |
9月11日 | 442(406) |
9月10日 | 439(398) |
9月09日 | 436(396) |
9月08日 | 431(394) |
9月07日 | 427(385) |
9月06日 | 426(372) |
9月05日 | 424(372) |
9月04日 | 419(370) |
9月03日 | 416(369) |
9月02日 | 415(367) |
9月01日 | 412(361) |
8月31日 | 410(359) |
8月30日 | 410(358) |
8月29日 | 405(357) |
8月28日 | 403(357) |
8月27日 | 401(355) |
8月26日 | 398(346) |
8月25日 | 393(329) |
8月24日 | 389(327) |
8月23日 | 388(324) |
8月22日 | 384 |
8月21日 | 379 |
8月20日 | 377 |
8月19日 | 373 |
8月18日 | 369 |
8月17日 | 366 |
8月16日 | 360 |
8月15日 | 353 |
8月14日 | 348 |
8月13日 | 343 |
8月12日 | 337 |
8月11日 | 330 |
8月10日 | 329 |
8月09日 | 327 |
8月08日 | 319 |
8月07日 | 314 |
8月06日 | 303 |
8月05日 | 293 |
8月04日 | 289 |
8月03日 | 278 |
8月02日 | 271 |
8月01日 | 267 |
7月31日 | 260 |
7月30日 | 253 |
7月29日 | 244 |
7月28日 | 235 |
7月27日 | 228 |
7月26日 | 225 |
7月25日 | 220 |
7月24日 | 210 |
7月23日 | 202 |
7月22日 | 191 |
7月21日 | 179 |
7月20日 | 178 |
7月19日 | 177 |
7月18日 | 169 |
7月17日 | 165 |
7月16日 | 165 |
7月15日 | 160 |
7月14日 | 153 |
7月13日 | 152 |
7月12日 | 152 |
7月11日 | 146 |
7月10日 | 142 |
7月09日 | 136 |
7月08日 | 130 |
7月07日 | 130 |
7月06日 | 129 |
7月05日 | 128 |
7月04日 | 123 |
7月03日 | 120 |
7月02日 | 112 |
7月01日 | 110 |
6月30日 | 107 |
6月29日 | 107 |
6月28日 | 107 |
6月27日 | 106 |
6月26日 | 106 |
6月25日 | 104 |
6月24日 | 103 |
6月23日 | 101 |
6月22日 | 101 |
6月21日 | 101 |
6月20日 | 101 |
6月19日 | 101 |
6月18日 | 101 |
6月17日 | 101 |
6月16日 | 100 |
6月15日 | 100 |
6月14日 | 100 |
6月13日 | 100 |
6月12日 | 100 |
6月11日 | 100 |
6月10日 | 100 |
6月9日 | 100 |
6月8日 | 100 |
6月7日 | 100 |
6月6日 | 100 |
6月5日 | 100 |
6月4日 | 100 |
6月3日 | 100 |
6月2日 | 100 |
6月1日 | 100 |
5月31日 | 100 |
5月30日 | 100 |
5月29日 | 100 |
5月28日 | 99 |
5月27日 | 99 |
5月26日 | 99 |
5月25日 | 98 |
5月24日 | 98 |
5月23日 | 97 |
5月22日 | 97 |
5月21日 | 97 |
5月20日 | 97 |
5月19日 | 97 |
5月18日 | 97 |
5月17日 | 97 |
5月16日 | 97 |
5月15日 | 97 |
5月14日 | 96 |
5月13日 | 88 |
5月12日 | 86 |
5月11日 | 86 |
5月10日 | 86 |
5月9日 | 86 |
5月8日 | 83 |
5月7日 | 80 |
5月6日 | 76 |
5月5日 | 76 |
5月4日 | 75 |
5月3日 | 75 |
5月2日 | 74 |
5月1日 | 74 |
4月30日 | 68 |
4月29日 | 68 |
4月28日 | 68 |
4月27日 | 61 |
4月26日 | 61 |
4月25日 | 61 |
4月24日 | 60 |
4月23日 | 55 |
4月22日 | 53 |
4月21日 | 51 |
4月20日 | 47 |
4月19日 | 45 |
4月18日 | 44 |
4月17日 | 35 |
4月16日 | 34 |
4月15日 | 30 |
4月14日 | 30 |
4月13日 | 23 |
4月12日 | 20 |
4月11日 | 19 |
4月10日 | 17 |
4月9日 | 13 |
4月8日 | 11 |
4月7日 | 10 |
4月5日 | 9 |
4月2日 | 7 |
4月1日 | 4 |
早く終息することを願ってやみません。

赤羽(1~2丁目)近辺テイクアウト飲食店まとめ コロナ対策で実施しているお店さん。赤羽の1丁目~2丁目近辺でテイクアウトを実施している飲食店さんの情報を簡単ですが、まとめてみました。
ツイッター・インスタなどでお...

#東京都北区帰宅メシを活用しよう! この投稿をInstagramで見る #Repost @kanako.yamada15 with @...
スポンサーリンク
スポンサーリンク